<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T36 Media Blog</title>
	<atom:link href="http://www.t36.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t36.eu</link>
	<description>THE INSPIRING WORLD OF COMMUNICATION: CREATIVE IDEAS &#38; SOLUTIONS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indiase Olifant</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/03/11/indiase-olifant/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/03/11/indiase-olifant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Konradsson]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Indiase]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[olifant]]></category>
		<category><![CDATA[shortfilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Gunnar Konradsson maakte deze informatieve shortfilm over het leven en de bedreiging van de Indiase olifant. In luttele zeven minuten krijgen we een veelzijdig en intrigerend beeld van de hechte band tussen mens en dier. Met prachtige liefdevolle beelden en beknopte interviews. Een fraaie en vlotte documentaire stijl. 

The Disappearing World Of The Asian Elephant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gunnar Konradsson maakte deze informatieve shortfilm over het leven en de bedreiging van de<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Elephant"> Indiase olifant</a>. In luttele zeven minuten krijgen we een veelzijdig en intrigerend beeld van de hechte band tussen mens en dier. Met prachtige liefdevolle beelden en beknopte interviews. Een fraaie en vlotte documentaire stijl. </p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8801628&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8801628&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="470" height="275"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/8801628">The Disappearing World Of The Asian Elephant</a> from <a href="http://vimeo.com/nunni">Gunnar Konradsson</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/03/11/indiase-olifant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claxon</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/03/09/claxon/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/03/09/claxon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[less is more]]></category>
		<category><![CDATA[mammogram]]></category>
		<category><![CDATA[non-profit]]></category>
		<category><![CDATA[postbus 51]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Deze commercial laat zien dat je met minimale ingrediënten de aller- allerbeste saus maakt. Less is more:&#8230; geen muziek, geen decor, geen ingewikkelde acteurs, geen zware casting, geen complexe montage, geen gevecht tegen de secondes, geen dure fotografie, geen visagie, geen bijzondere belichting, geen lokatiemanagers, geen animaties, geen postproductie, geen audio nabewerking, geen dolby surround, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze commercial laat zien dat je met minimale ingrediënten de aller- allerbeste saus maakt. Less is more:&#8230; geen muziek, geen decor, geen ingewikkelde acteurs, geen zware casting, geen complexe montage, geen gevecht tegen de secondes, geen dure fotografie, geen visagie, geen bijzondere belichting, geen lokatiemanagers, geen animaties, geen postproductie, geen audio nabewerking, geen dolby surround, geen 3D, geen HD,&#8230; helemaal niets, niets van dat alles. En kijk: een waanzinnig goeie spot die precies dat communiceert wat we moeten weten. Tijloos, Impact, verrassend, prikkelend, verwonderend&#8230; Perfect! Een 10.  </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W0FpV0dfoAk&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W0FpV0dfoAk&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="470" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/03/09/claxon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karma</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/03/07/karma/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/03/07/karma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[Erling Hoveid]]></category>
		<category><![CDATA[filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Karma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Deze korte doku gaat over de filosofie van Karma. Karma gaat ervan uit dat we allemaal in de basis gelijk zijn. Een idee dat in het Indiase straatbeeld niet herkenbaar lijkt. Maar de sprekers in deze film verklaren het idee kraakhelder. Regisseur Erling Hoveid heeft elementen van muziekclips verwerkt in het eindproduct. Het geeft een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze korte doku gaat over de filosofie van Karma. Karma gaat ervan uit dat we allemaal in de basis gelijk zijn. Een idee dat in het Indiase straatbeeld niet herkenbaar lijkt. Maar de sprekers in deze film verklaren het idee kraakhelder. Regisseur Erling Hoveid heeft elementen van muziekclips verwerkt in het eindproduct. Het geeft een idee van het bonte India in al haar verschijningsvormen en communiceert toch een authentiek idee. Heel begrijpelijk en aansprekend voor een Westers publiek.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7413005&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7413005&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="470" height="275"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/7413005">This is Karma</a> from <a href="http://vimeo.com/erlingo">Erling Hoveid</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/03/07/karma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top TV</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/03/06/top-tv/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/03/06/top-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[De Ford Fiesta mag dan als een heel gemiddelde auto worden gezien, eenmaal in de serie Top Gear verandert het imago snel. BBC Presentator Jeremy Clarkson weet van de introductie van deze gifgroene versie iets bijzonders te maken. De humor zit in het detail en daardoor blijft het ademloos boeiend om naar te kijken. Uiteraard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Ford Fiesta mag dan als een heel gemiddelde auto worden gezien, eenmaal in de serie Top Gear verandert het imago snel. BBC Presentator Jeremy Clarkson weet van de introductie van deze gifgroene versie iets bijzonders te maken. De humor zit in het detail en daardoor blijft het ademloos boeiend om naar te kijken. Uiteraard heeft ook dat astronomische BBC budget ermee te maken natuurlijk. Want in Topgear is the sky.. the limit.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TCjrW_9JWaw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TCjrW_9JWaw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="470" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/03/06/top-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animoto</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/03/04/animoto/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/03/04/animoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Animoto]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatie]]></category>
		<category><![CDATA[gelukwens]]></category>
		<category><![CDATA[kaart]]></category>
		<category><![CDATA[uitnodiging]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Dat we elkaar steeds vaker bewegende gelukwensen en uitnodigingen sturen, wordt aangespoord door YouTube en de bedenkers die daar programma&#8217;s omheen bouwen. Animoto is zo&#8217;n slimme applicatie die steeds vaker door handige gebruikers wordt ingezet om er creatieve no-cost productjes mee te maken. Dat zoiets op termijn de hele gedrukte cultuur van uitnodigingen en mededelingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat we elkaar steeds vaker bewegende gelukwensen en uitnodigingen sturen, wordt aangespoord door YouTube en de bedenkers die daar programma&#8217;s omheen bouwen. Animoto is zo&#8217;n slimme applicatie die steeds vaker door handige gebruikers wordt ingezet om er creatieve no-cost productjes mee te maken. Dat zoiets op termijn de hele gedrukte cultuur van uitnodigingen en mededelingen zou kunnen beïnvloeden, is misschien wat te overdreven gesteld. Maar uitsluiten doe ik dat niet.</p>
<p><object width="470" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dvjRzaUYoLw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dvjRzaUYoLw&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="470" height="375"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/03/04/animoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale Viral</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/03/04/sociale-viral/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/03/04/sociale-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[kibera]]></category>
		<category><![CDATA[megaslumming]]></category>
		<category><![CDATA[Share The World’s Resources]]></category>
		<category><![CDATA[slums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Deze film is gemaakt rond de lancering van het boek ‘Megaslumming’ in Kenia in Januari 2010. De film toont impressies uit de Keniaanse sloppenwijk Kibera – Kenya’s meest beruchte vrijstaat van armoede en focust op de jongen Djemba, die de protagonist vormt uit het verhaal. De film zet de sfeer in de sloppen voelbaar neer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze film is gemaakt rond de lancering van het boek ‘Megaslumming’ in Kenia in Januari 2010. De film toont impressies uit de Keniaanse sloppenwijk Kibera – Kenya’s meest beruchte vrijstaat van armoede en focust op de jongen Djemba, die de protagonist vormt uit het verhaal. De film zet de sfeer in de sloppen voelbaar neer in stille beelden, begeleid door lokale zang. Het boek is uitgegeven door <a href="http://www.stwr.org/megaslumming-a-journey-through-sub-saharan-africas-largest-shantytown.html">Share The World’s Resources</a> en vormt een analyse van de neergaande spiraal van armoede in Afrika.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9727563&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9727563&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="470" height="255"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9727563">Djemba, a boy from Kibera</a> from <a href="http://vimeo.com/user2550888">jason taylor</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/03/04/sociale-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na 4 jaar de Bul</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/02/27/na-4-jaar-de-bul/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/02/27/na-4-jaar-de-bul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stijn Halfens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bul]]></category>
		<category><![CDATA[faculteit]]></category>
		<category><![CDATA[item]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Maastricht University]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsgeleerdheid]]></category>
		<category><![CDATA[videoverslag]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Dat de buluitreiking het absolute hoogtepunt is in de carrière van de Maastrichtse Rechtenstudent zal niemand verbazen. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft dit formele en feestelijke hoogtepunt tot bijzondere traditie verheven. Voor nieuwkomende en zittende studenten maakte T36 er een verslagje van, om hen te herinneren aan dat bijzondere moment, waarop vier jaar inspanning wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de buluitreiking het absolute hoogtepunt is in de carrière van de Maastrichtse Rechtenstudent zal niemand verbazen. De <a href="http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FdR.htm">Faculteit der Rechtsgeleerdheid</a> heeft dit formele en feestelijke hoogtepunt tot bijzondere traditie verheven. Voor nieuwkomende en zittende studenten maakte T36 er een verslagje van, om hen te herinneren aan dat bijzondere moment, waarop vier jaar inspanning wordt bezegeld in een academische sfeer. Web-TV van de faculteit biedt nog veel meer van dergelijke verslagen. </p>
<p><object id="flashObj" width="460" height="258" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/60708485001?isVid=1&#038;isUI=1&#038;publisherID=24956052001" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=63135830001&#038;playerID=60708485001&#038;domain=embed&#038;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/60708485001?isVid=1&#038;isUI=1&#038;publisherID=24956052001" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=63135830001&#038;playerID=60708485001&#038;&#038;domain=embed&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="460" height="258" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/02/27/na-4-jaar-de-bul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlotte</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/02/27/charlotte/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/02/27/charlotte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[North Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Carter]]></category>
		<category><![CDATA[stadsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Rob Carter maakte van de geschiedenis van de stad Charlotte, North Carolina een animatie op basis van stop motion video animatie. Door het manipuleren van luchtfoto&#8217;s krijgt het stadslandschap een constante beweging. Die historie begint in 1755 met de eerste huizen in Charlotte. Via deze goudzoekerskolonie groeit de stad met haar beroemde kerken en belanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robcarter.net">Rob Carter</a> maakte van de geschiedenis van de stad Charlotte, North Carolina een animatie op basis van stop motion video animatie. Door het manipuleren van luchtfoto&#8217;s krijgt het stadslandschap een constante beweging. Die historie begint in 1755 met de eerste huizen in Charlotte. Via deze goudzoekerskolonie groeit de stad met haar beroemde kerken en belanden we in de economisch <a href="http://www.city-data.com/city/Charlotte-North-Carolina.html">bloeiperiode</a>. Onderstaand fragment toont de laatste 20 jaar in 3 minuten en gaat dan over een een grimmig toekomstbeeld. De oprukkende watertekorten waarmee heel wat Amerikaanse steden worstelen bepalen de fatale afloop. </p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4360666&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4360666&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="470" height="340"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4360666">Metropolis by Rob Carter &#8211; Last 3 minutes</a> from <a href="http://vimeo.com/robcarter">Rob Carter</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/02/27/charlotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanische Geluidskunst</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/02/26/mechanische-geluidskunst/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/02/26/mechanische-geluidskunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Ganson]]></category>
		<category><![CDATA[eenvoud]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mechanical]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[zimoun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Een automatiek met speakers, een zaal behangen met trillende kabels, wanden van plastic zakjes.. het komt uit de bizarre wereld van Zimoun. De Zwitsere kunstenaar Zimoun (1977) is autodidact en woont en werkt in Bern. He maakt installaties en geluidssculpturen, gebaseerd op mechanische bewegingsprincipes. Het resultaat is vrijwel altijd gracieus en harmonieus. Het werk is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een automatiek met speakers, een zaal behangen met trillende kabels, wanden van plastic zakjes.. het komt uit de bizarre wereld van <a href="http://zimoun.ch/works.html">Zimoun</a>. De Zwitsere kunstenaar Zimoun (1977) is autodidact en woont en werkt in Bern. He maakt installaties en geluidssculpturen, gebaseerd op mechanische bewegingsprincipes. Het resultaat is vrijwel altijd gracieus en harmonieus. Het werk is bijzonder fraai geregistreerd en leent zich dan ook bij uitstek voor internetdistributie. </p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7235817&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7235817&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="470" height="275"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/7235817">Zimoun : Sound Sculptures &#038; Installations | Compilation Video V1.6</a> from <a href="http://vimeo.com/zimoun">ZIMOUN VIDEO ARCHIVE</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Zijn thematiek doet overigens een beetje denken aan eerder getoond werk hier, van de kunstenaar Arthur Ganson. Onderstaande presentatie bij TED.com is bijzonder ontwapenend en zit boordevol prachtige, vaak complexe oplossingen rond zeer eenvoudige ideeën: een blij makende vervulllig gaat ervan uit. </p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ArthurGanson_2004-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ArthurGanson-2004.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=267&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=arthur_ganson_makes_moving_sculpture;year=2004;theme=tales_of_invention;theme=art_unusual;theme=the_creative_spark;event=TED2002;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="470" height="340" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/ArthurGanson_2004-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ArthurGanson-2004.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=465&#038;vh=255&#038;ap=0&#038;ti=267&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=arthur_ganson_makes_moving_sculpture;year=2004;theme=tales_of_invention;theme=art_unusual;theme=the_creative_spark;event=TED2002;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/02/26/mechanische-geluidskunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/02/24/jaarverslag/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/02/24/jaarverslag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[annual report]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[jaarverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Een prachtige manier om je persoonlijke jaarverslag op te stellen. Als je de statistieken nauwkeurig hebt bij weten te houden tenminste. Maar deze sprekende vorm zou natuurlijk ook door bedrijven en organisaties kunnen worden toegepast. Het gaat immers niet om de exactheid van cijfers en grafieken, maar om de impact die deze hebben op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een prachtige manier om je persoonlijke jaarverslag op te stellen. Als je de statistieken nauwkeurig hebt bij weten te houden tenminste. Maar deze sprekende vorm zou natuurlijk ook door bedrijven en organisaties kunnen worden toegepast. Het gaat immers niet om de exactheid van cijfers en grafieken, maar om de impact die deze hebben op de kijker. En als zoiets abstracts als &#8216;jaarcijfers&#8217; een plekje in het geheugen van de kijker verdienen, kun je ze maar beter creatief visualiseren. Dan Meyer koos voor een stevig muzieknummer en vulde dat prachtig in met zijn statistisch profiel.   </p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9117064&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9117064&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="470" height="260"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9117064">Dan Meyer&#8217;s 2009 Annual Report</a> from <a href="http://vimeo.com/ddmeyer">Dan Meyer</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/02/24/jaarverslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournedos uit Stamcellen</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/02/23/tournedos-uit-stamcellen/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/02/23/tournedos-uit-stamcellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bioindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Post]]></category>
		<category><![CDATA[Pecha Kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Stamcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[In Ainsi te Maastricht traden 20 februari 12 sprekers aan, die elk binnen 400 seconden een goed idee presenteerden. Een van hen was Mark Post. Hij is drijvende kracht achter de ontwikkeling van consumptievlees uit stamcellen. Een ontwikkeling die de wereld gaat veranderen. Want zijn nieuwe benadering leidt tot het einde van mestvee, kistkalveren, batterijkippen [...]]]></description>
