<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T36 MEDIA &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.t36.eu/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t36.eu</link>
	<description>werkt aan authentieke communicatie&#124;maakt de content, maar ook de distributie&#124;communiceert digitaal met strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ABN op TV met Internationalisering</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/12/abn-op-tv-met-internationalisering/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/12/abn-op-tv-met-internationalisering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[selmore]]></category>
		<category><![CDATA[T36]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Grenzen en barrières wegnemen. Dat is de claim van ABN op TV. Reclamebureau Selmore heeft er een eenvoudige en ook smaakvolle commercial van 45&#8221; van gemaakt. Aan de hand van een aantal klanten (bier, bloemen, boten) komen we nog eens ergens. Een serie reminders schudt de kijker nog eens op. En welk realiteitsgehalte in deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grenzen en barrières wegnemen. Dat is de claim van ABN op TV. Reclamebureau Selmore heeft er een eenvoudige en ook smaakvolle commercial van 45&#8221; van gemaakt. Aan de hand van een aantal klanten (bier, bloemen, boten) komen we nog eens ergens. Een serie <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&#038;NR=1&#038;v=ICHEjLQyjpQ" target="_blank">reminders</a> schudt de kijker <a href="http://www.youtube.com/watch?v=bqS0iJM-7iU&#038;feature=endscreen&#038;NR=1">nog eens</a> op. En welk realiteitsgehalte in deze verhalen getoond wordt, laten we maar even in het midden.<br />
Tegelijk is dit bureau de maker van deze <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6cSVEYtbAZU" target="_blank">prachtige commercial</a> voor <a href="http://www.teamstoendpoverty.org/">United Nations</a>. Dezelfde wereld vanuit een andere hoek gezien en nog maar een paar keer bekenen op YouTube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/12/abn-op-tv-met-internationalisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power to the People</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/11/power-to-the-people/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/11/power-to-the-people/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stijn Halfens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[docu]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[self organizing]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4767</guid>
		<description><![CDATA[Social media, google, web 2.0, open source, open gouvernance, allemaal nieuwe ontwikkelingen van deze tijd. Maar hoe kunnen deze nieuwe verschijnselen ons leven verbeteren? En hoe zullen ze ons leven gaan beïnvloeden? Us Now, een documentaire van Ivo Gormley, heeft markante voorbeelden op rij gezet die de potentie van nieuwe media in kaart brengen. De nieuwe manier van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social media, google, web 2.0, open source, open gouvernance, allemaal nieuwe ontwikkelingen van deze tijd. Maar hoe kunnen deze nieuwe verschijnselen ons leven verbeteren? En hoe zullen ze ons leven gaan beïnvloeden? <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Us_Now" target="_blank">Us Now</a>, een documentaire van <a href="http://twitter.com/#!/ivoivo" target="_blank">Ivo Gormley</a>, heeft markante voorbeelden op rij gezet die de potentie van nieuwe media in kaart brengen. De nieuwe manier van denken die deze nieuwe media en technologieën met zich meebrengen, voelt voor velen nog onwennig. Waarschijnlijk schuilt daarin de reden dat de teller van deze film na bijna twee jaar op 300.000 kijkers blijft hangen. De documentaire is geproduceerd door Ivo Gormley en Hugh Hartford.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/11/power-to-the-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complex wordt Simpel</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/10/complex-wordt-simpel/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/10/complex-wordt-simpel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[begrijpen]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[waarde]]></category>
		<category><![CDATA[wiskunde]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Het is fascinerend om te zien hoe in deze clip van The Four Horsemen de complexe wereld van het geld wordt vereenvoudigd tot begrijpelijke begrippen. We hebben al eerder dergelijke grafische animaties op deze site gebracht. En hun gemeenschappelijk kenmerk is de kwaliteit van de tekst. Wie het verhaal op een heldere manier tekstueel kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is fascinerend om te zien hoe in deze clip van <a href="http://www.fourhorsemenfilm.com/screenings/">The Four Horsemen</a> de complexe wereld van het geld wordt vereenvoudigd tot begrijpelijke begrippen. We hebben al eerder dergelijke grafische animaties op deze site gebracht. En hun gemeenschappelijk kenmerk is de kwaliteit van de tekst. Wie het verhaal op een heldere manier tekstueel kan openvouwen, maakt het de animator mogelijk om daar de juiste beelden en hun bewegingen bij te ontwikkelen. Goede uitleg is nog maar schaars op het web, maar zal in de toekomst een belangrijk aspect worden in het onderwijs. Er zijn al heel aardige <a href="http://www.youtube.com/user/uitlegklas?ob=5">wiskundelessen</a> te vinden op youtube. Uiteraard is dat platform ook redelijk gesorteerd in geografie en geschiedenis. En aan de bezoekcijfers kunnen we soms zien of de <a href="http://www.youtube.com/user/SpannendeGSDNS?ob=5#p/u/3/67sapeeWr_Q" target="_blank">films</a> populair genoeg zijn.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/10/complex-wordt-simpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietcrisis in ander Perspectief</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/08/creditcrisis-in-ander-perspectief/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/08/creditcrisis-in-ander-perspectief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[docu]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[illustratief]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl een groep Nederlanders de Grieken neerzet als ongedisciplineerde luilakken die geen monetaire hulp verdienen, hebben de Grieken zelf een compleet andere visie. Het aardige van internet is, dat alle standpunten beschikbaar zijn in online documentaires. Debtocracy is een ander gezichtspunt met interessante stellingname. De makers zeggen daar zelf over: &#8220;For the first time in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl een groep Nederlanders de Grieken neerzet als ongedisciplineerde luilakken die geen monetaire hulp verdienen, hebben de Grieken zelf een compleet andere visie. Het aardige van internet is, dat alle standpunten beschikbaar zijn in online documentaires. Debtocracy is een ander gezichtspunt met interessante stellingname. De makers zeggen daar zelf over: &#8220;For the first time in Greece a documentary produced by the audience. &#8220;Debtocracy&#8221; seeks the causes of the debt crisis and proposes solutions, hidden by the government and the dominant media.&#8221; Filmisch is zo&#8217;n documentaire een samenraapsel uit sterk uiteenlopende bronnen. Maar daardoor niet minder interessant. De credits worden aangevoerd door: Editor/Script Katerina Kitidi &#038; Aris Chatzistefanou. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/08/creditcrisis-in-ander-perspectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Geconcentreerd</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/06/super-geconcentreerd/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/06/super-geconcentreerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[complex]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[MoveOn]]></category>
		<category><![CDATA[MoveOn.org]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Reich]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[uitleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanen kunnen als geen ander doelmatig communiceren. Het sterkste online-bewijs hiervan levert professor Robert Reich. In 2 minuten geeft hij de meest wezenlijke economieles over de complexe malaise die Amerika teistert. Hij verbindt de oorzaken van de economische ellende met vijf statements. En in simpele tekeningetjes geeft hij die boodschap herinneringswaarde. Op het moveon kanaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerikanen kunnen als geen ander doelmatig communiceren. Het sterkste online-bewijs hiervan levert professor Robert Reich. In 2 minuten geeft hij de meest wezenlijke economieles over de complexe malaise die Amerika teistert. Hij verbindt de oorzaken van de economische ellende met vijf statements. En in simpele tekeningetjes geeft hij die boodschap herinneringswaarde. Op het <a href="http://www.youtube.com/user/karinmoveon">moveon kanaal</a> zijn meerdere <a href="http://www.youtube.com/user/karinmoveon#p/u/0/CPuoAWaVStE">short-statements</a> te vinden, die in enkele minuten ijzingwekkende inhoud bieden. Het kanaal richt haar ontnuchterende commentaren op de valse en oneerlijke politiek, die de Verenigde Staten in het slop hebben gebracht. Het gebruik van TV-zendtijd was zelden eerder zo efficiënt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/06/super-geconcentreerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imported from Detroit</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/02/imported-from-detroit/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/02/imported-from-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler 200]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[krimp]]></category>
		<category><![CDATA[krimpstad]]></category>
		<category><![CDATA[staal]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[In de Limburgse krimpsteden wordt nog met vraagtekens gepuzzeld hoe de lokale trots moet worden herwonnen. Maar in de grootste krimpstad ter wereld is men alweer aan de volgende fase toe. &#8220;The Chrysler 200 has arrived. Imported from Detroit&#8221; is de headline. Nog niet zo heel lang geleden schreef ik er een blog over. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de Limburgse krimpsteden wordt nog met vraagtekens gepuzzeld hoe de lokale trots moet worden herwonnen. Maar in de grootste krimpstad ter wereld is men alweer aan de volgende fase toe. &#8220;The Chrysler 200 has arrived. Imported from Detroit&#8221; is de headline. Nog niet zo heel lang geleden schreef ik er een <a href="http://jeanpaultoonen.wordpress.com/2010/03/21/de-aanblik-te-erg/">blog</a> over. En vandaag komt de stad alweer terug met een viral die eigenwaarde uitstraalt. Op YouTube hebben al meer dan 6 miljoen kijkers een blik geworpen op deze propositie in gehard staal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/02/imported-from-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie in de Luchtvaart</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/01/innovatie-in-de-luchtvaart/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/01/innovatie-in-de-luchtvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Piccard]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[luchtvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste deel van deze film is een spectaculaire samenvatting van een onwaarschijnlijk knap luchtvaartproject. Het eerste vliegtuig met de spanwijdte van een Airbus 340, het gewicht van een auto en het (schone) energieverbruik van een bromfiets. Dr. Bertrand Piccard gaat na deze film nog eens in op het project, dat in alle opzichten bewonderingswaardig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het eerste deel van deze film is een spectaculaire samenvatting van een onwaarschijnlijk knap luchtvaartproject. Het eerste vliegtuig met de spanwijdte van een Airbus 340, het gewicht van een auto en het (schone) energieverbruik van een bromfiets. Dr. Bertrand Piccard gaat na deze film nog eens in op het project, dat in alle opzichten bewonderingswaardig genoemd mag worden. Maar onze aandacht gaat uit naar het eerste deel, waarin geen woord nodig blijkt, om te laten zien waarom het gaat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/01/innovatie-in-de-luchtvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>California Dreaming</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/11/california-dreaming/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/11/california-dreaming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 01:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Californië]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Deze fraaie VPRO documentaire gaat over een failliet Californie. De werkloosheid is er inmiddels zo hoog opgelopen, dat vele gezinnen ten einde raad zijn en met hun camper van plek naar plek trekken om te overleven. Het is een beangstigend beeld dat uiteraard 1 op1 ook naar Europa vertaald kan worden. Wellicht is daar geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze fraaie VPRO documentaire gaat over een failliet Californie. De werkloosheid is er inmiddels zo hoog opgelopen, dat vele gezinnen ten einde raad zijn en met hun camper van plek naar plek trekken om te overleven. Het is een beangstigend beeld dat uiteraard 1 op1 ook naar Europa vertaald kan worden. Wellicht is daar geen ondenkbaar grote economische wankeling meer voor nodig. De film duurt 50 minuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/11/california-dreaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

