<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T36 MEDIA &#187; innovatie</title>
	<atom:link href="http://www.t36.eu/tag/innovatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t36.eu</link>
	<description>werkt aan authentieke communicatie&#124;maakt de content, maar ook de distributie&#124;communiceert digitaal met strategie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Van Shitprobleem naar Oplossing</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/07/van-shitprobleem-naar-oplossing/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/07/van-shitprobleem-naar-oplossing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[infografic]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[mest]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[ontlasting]]></category>
		<category><![CDATA[toilet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[De sanitaire voorzieningen zijn in grote delen van de wereld ronduit beroerd. En wie nadenkt over het milieu en het welzijn van miljarden mensen, begrijpt dat daar iets aan gedaan zou moeten worden. Animator Martijn Kersten vond deze illustratieve animatie over de campagne die innovators en donateurs moet aansporen tot bijdragen. Het probleem kan in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De sanitaire voorzieningen zijn in grote delen van de wereld ronduit beroerd. En wie nadenkt over het milieu en het welzijn van miljarden mensen, begrijpt dat daar iets aan gedaan zou moeten worden. Animator <a href="http://www.t36.eu/2010/08/zo-simpel-mogelijk/">Martijn Kersten</a> vond deze illustratieve animatie over de campagne die innovators en donateurs moet aansporen tot bijdragen. Het probleem kan in veel bewoordingen worden uitgelegd, maar visualiseren is hier beslist een oplossing die iedereen doet begrijpen wat er speelt. Het initiatief komt van <a href="http://www.gatesfoundation.org/watersanitationhygiene/Pages/home.aspx">Bill en Melinda Gates</a>, die zich op de meest uiteenlopende wereldproblemen hebben gestort. Dit is er één van&#8230; en voor Amerikaanse begrippen niet de makkelijkste.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/07/van-shitprobleem-naar-oplossing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Backstage</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/01/ted-backstage/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/01/ted-backstage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Robbinson]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Springs]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Een van de mooiste platforms die het internet heeft voorgebracht is TED.com. De TED-podia in Long Beach/Palm Springs en Oxford bieden sprekers van wereldformaat de gelegenheid een massapubliek te engageren voor hun visie of overtuiging. Daarbij gaat het meestal om innovatie, wetenschap, kunst, ecologie en natuur. In deze reportage volgen we twee sprekers op weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de mooiste platforms die het internet heeft voorgebracht is TED.com. De TED-podia in  Long Beach/Palm Springs en Oxford bieden sprekers van wereldformaat de gelegenheid een massapubliek te engageren voor hun visie of overtuiging. Daarbij gaat het meestal om innovatie, wetenschap, kunst, ecologie en natuur. In deze reportage volgen we twee sprekers op weg naar dat wereldpodium, waarop inmiddels miljoenen kijkers zijn afgestemd. Ken Robbinson is tot dusverre de grootste publiekstrekker en gaat voor een tweede optreden. Inmiddels is de regionale variant TEDx ook in Maastricht en Heerlen neergestreken.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/01/ted-backstage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Som der Delen</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/02/de-som-der-delen/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/02/de-som-der-delen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[laise Aguera]]></category>
		<category><![CDATA[Photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[seadragon]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Blaise Aguera presenteerde inmiddels alweer ruim twee jaar geleden op TED een technologie die Photosynth wordt genoemd. Een combinatie van meerdere programma&#8217;s. Het systeem neemt rond één onderwerp alle fotobronnen die op het internet gedeeld worden bijeen om uit die som der delen een compleet en dynamisch geheel te maken. Van zeer grote overzichten naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blaise Aguera presenteerde inmiddels alweer ruim twee jaar geleden op <a href="http://www.ted.com">TED</a> een technologie die Photosynth wordt genoemd. Een combinatie van meerdere <a href="http://www.seadragon.com/">programma&#8217;s</a>. Het systeem neemt rond één onderwerp alle fotobronnen die op het internet gedeeld worden bijeen om uit die som der delen een compleet en dynamisch geheel te maken. Van zeer grote overzichten naar zeer kleine details, in alle hoeken en standen. Er ontstaat dan een soort 3D reconstructie die tot spectaculaire diepte inzicht geeft. Waar die technologie toe leidt, kun je weer <a href="http://www.ted.com/talks/view/id/766">hier</a> bekijken. Enfin, je moet dit gewoon zien: </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/02/de-som-der-delen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein en succesvol</title>
		<link>http://www.t36.eu/2009/10/klein-en-succesvol/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2009/10/klein-en-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Laporte]]></category>
		<category><![CDATA[mediabedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[niche]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Een heldere lezing van Leo Laporte, TV- en radiomaker, legt uit waarom het model van grote mediabedrijven niet meer werkt. Volgens Laporte kunnen kleine mediabedrijven die zich richten op niches de adverteerder meer waar voor hun geld bieden. Door de nauwere betrokkenheid van de eigen medewerkers en die van het publiek. En door het laag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een heldere<a href="http://www.livestream.com/onlinenewsassociation/ondemand/pla_d453384a-40ef-4e21-b1c2-96028acf8ff1?initthumburl=http://mogulus-user-files.s3.amazonaws.com/chonlinenewsassociation/2009/10/02/dff56699-680d-431d-93ca-0ecd50d5505a_1170.jpg&#038;playeraspectwidth=4&#038;playeraspectheight=3"> lezing</a> van Leo Laporte, TV- en radiomaker, legt uit waarom het model van grote mediabedrijven niet meer werkt. Volgens Laporte kunnen kleine mediabedrijven die zich richten op niches de adverteerder meer waar voor hun geld bieden. Door de nauwere betrokkenheid van de eigen medewerkers en die van het publiek. En door het laag houden van de kosten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2009/10/klein-en-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterke Combi</title>
		<link>http://www.t36.eu/2009/10/sterke-combi/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2009/10/sterke-combi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[i-phone]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Als twee topideeën elkaar nog eens versterken door slimme samenwerking, dan geeft dat een bijzonder innovatief gevoel. En van i-phone en Tomtom zou je ook niet anders verwachten dan dat ze samen de markt delen op een constructieve manier. Bijgaand product kan behoorlijk succesvol worden, is onze inschatting. Ook bijzonder fraai is de manier waarop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als twee topideeën elkaar nog eens versterken door slimme samenwerking, dan geeft dat een bijzonder innovatief gevoel. En van i-phone en Tomtom zou je ook niet anders verwachten dan dat ze samen de markt delen op een constructieve manier. Bijgaand product kan behoorlijk succesvol worden, is onze inschatting. Ook bijzonder fraai is de manier waarop deze viral het product demonstreert met zo weinig uitleg. Dat maakt het tot een grenzeloos product.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2009/10/sterke-combi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop voor gevorderden</title>
		<link>http://www.t36.eu/2009/10/photoshop-voor-gevorderden/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2009/10/photoshop-voor-gevorderden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[combine]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Het zelf samenstellen van een unieke foto wordt een heel simpel klusje, als je deze film geloven moet. Hoe straks ooit nog iemand kan zien wat echt is en wat in elkaar gepuzzeld, blijft een raadsel. Maar wie dit programma serieus neemt ziet een grenzeloze toepassing van digitale fotografie. Mocht je het programma aanschaffen, vertel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zelf samenstellen van een unieke foto wordt een heel simpel klusje, als je deze film geloven moet. Hoe straks ooit nog iemand kan zien wat echt is en wat in elkaar gepuzzeld, blijft een raadsel. Maar wie dit programma serieus neemt ziet een grenzeloze toepassing van digitale fotografie. Mocht je het programma aanschaffen, vertel ons of het echt werkt. Want wij hebben nogal wat twijfels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2009/10/photoshop-voor-gevorderden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar filmeffect</title>
		<link>http://www.t36.eu/2009/09/onderzoek-naar-filmeffect/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2009/09/onderzoek-naar-filmeffect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[filmproductie]]></category>
		<category><![CDATA[fmri]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[neurocinema]]></category>
		<category><![CDATA[regie]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[T36]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Onder de titel Neurocinema onderzoekt men het effect op angstaanjagende scènes op de werking van de hersenen. En eenmaal die effecten in beeld, zou het in de toekomst zo kunnen zijn dat de effecten van scèneopbouw en montage verder kan worden ontrafelt. Daar is een MRI voor nodig en een stevige analyse, maar men vordert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder de titel Neurocinema <a href="http://www.wired.com/geekdad/2009/09/neurocinema-aims-to-change-the-way-movies-are-made/">onderzoekt</a> men het effect op angstaanjagende scènes op de werking van de hersenen. En eenmaal die effecten in beeld, zou het in de toekomst zo kunnen zijn dat de effecten van scèneopbouw en montage verder kan worden ontrafelt. Daar is een MRI voor nodig en een stevige analyse, maar men vordert.   Het is natuurlijk heel aardig om eens de oorspronkelijke scène naast de online-MRI beelden te zien, waarbij het effect simultaan zichtbaar is. Of we daar als makers nu ook echt verder mee komen, valt zwaar te betwijfelen. Maar entertaining is het zeker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2009/09/onderzoek-naar-filmeffect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innoveren in Limburg</title>
		<link>http://www.t36.eu/2009/09/innoveren-in-limburg/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2009/09/innoveren-in-limburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Ainsi]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Jos Hesses]]></category>
		<category><![CDATA[koersvast]]></category>
		<category><![CDATA[Sjra Puts]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[De provincie start een serie workshops die werkgevers en werknemers creatiever moet maken. Deze web-film ondersteunt dat idee en wordt verspreid onder de alle betrokkenen. Zo&#8217;n introductie vormt de aftrap van het project en mobiliseert belangstellenden. Op een speciale website worden geïnteresseerden verder geholpen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De provincie start een serie workshops die werkgevers en werknemers creatiever moet maken. Deze web-film ondersteunt dat idee en wordt verspreid onder de alle betrokkenen. Zo&#8217;n introductie vormt de aftrap van het project en mobiliseert belangstellenden. Op een speciale <a href="http://www.koersvastlimburg.nl">website</a> worden geïnteresseerden verder geholpen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2009/09/innoveren-in-limburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

