<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T36 MEDIA &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.t36.eu/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t36.eu</link>
	<description>werkt aan authentieke communicatie&#124;maakt de content, maar ook de distributie&#124;communiceert digitaal met strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Privacy Compleet Weggegeven aan Facebook</title>
		<link>http://www.t36.eu/2012/01/privacy-web/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2012/01/privacy-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[cooky]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informatie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kirkpatrick]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=5000</guid>
		<description><![CDATA[KRO maakte een heldere documentaire die aantoont dat onze privacy compleet wordt weggegeven aan Facebook. Het bedrijf dat in handen is van de 29 jarige Zuckerberg weet van elk individu de persoonlijke voorkeuren, zelfs de persoonlijk bezochte websites. Jawel, van miljarden wereldbhurgers weet Facebook de websites die elk individu bezoekt. Of die persoon nu een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reporter.kro.nl/" target="_blank">KRO</a> maakte een heldere documentaire die aantoont dat onze privacy compleet wordt weggegeven aan Facebook. Het bedrijf dat in handen is van de 29 jarige Zuckerberg weet van elk individu de persoonlijke voorkeuren, zelfs de persoonlijk bezochte websites. Jawel, van miljarden wereldbhurgers weet Facebook de websites die elk individu bezoekt. Of die persoon nu een facebook-account heeft of niet. Het is een buitengewoon <a href="http://www.thedailybeast.com/contributors/david-kirkpatrick.html" target="_blank">onbekend effect</a> van internet. En stemt tot grote bezorgdheid. Wie deze 30 minuten gezien heeft, kijkt heel anders tegen het web aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2012/01/privacy-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelvlucht</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/12/vogelvlucht/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/12/vogelvlucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[educatief]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kaart]]></category>
		<category><![CDATA[luchtopnamen]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[T36]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Het TV programma &#8220;Nederland van Boven&#8221; van VPRO lijkt sterk geinspireerd op de dramatische film Home, die in het geheel op internet beschikbaar staat. Home behandelt op onnavolgbare wijze de teloorgang van de aarde. Daar is de verhaallijn van deze TV-serie over Nederland een gezellige familievertelling bij. Toch maakt het heel wat typisch Nederlandse verschijnselen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het TV programma &#8220;<a href="http://nederlandvanboven.vpro.nl/afleveringen/handel-video.html#video" target="_blank">Nederland van Boven</a>&#8221; van VPRO lijkt sterk geinspireerd op de dramatische film Home, die in het geheel op internet <a href="http://www.t36.eu/2009/06/home-een-gratis-film-op-youtube" target="_blank">beschikbaar</a> staat. Home behandelt op onnavolgbare wijze de teloorgang van de aarde. Daar is de verhaallijn van deze TV-serie over Nederland een gezellige familievertelling bij. Toch maakt het heel wat typisch Nederlandse verschijnselen duidelijk, omdat men in een aantal gevallen Nederlanders met GPS heeft uitgerust, die als het ware al doende als chauffeur of wandelaar lijnen trekken over de oppervlakten van ons landschap. Zo worden bewegingen aanschouwelijk die tot dusverre onzichtbaar waren. De serie is geproduceerd in samenwerking met het Kadaster, de Uni van Waterschappen, Arcadis, TNO en de Geologische dienst. Een hele trits deskundigen die ons kikkerlandje mee in beeld brengen. De embedcode van de Publieke Omroepen is zo beroerd, dat je mogelijk beter even naar de <a href="http://nederlandvanboven.vpro.nl/afleveringen/handel-video.html#video" target="_blank">site</a>gaat om een aflevering te bekijken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/12/vogelvlucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universiteit deelt Inzichten</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/10/universiteit-delen-inzichten/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/10/universiteit-delen-inzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[delen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[lezingen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[Stanford University deed onderzoek naar het &#8216;wereldwijde web&#8217; vóór er überhaupt internet bestond. En als je de grafische vertaling daarvan ziet in de vorm van lijnen door Europa &#8211; die alle brieven van schrijvers volgen &#8211; dan zie je dat er met de introductie van Internet in feite niets nieuws is uitgevonden. Al was het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stanford.edu/" target="_blank">Stanford University</a> deed onderzoek naar het &#8216;wereldwijde web&#8217; vóór er überhaupt internet bestond. En als je de grafische vertaling daarvan ziet in de vorm van lijnen door Europa &#8211; die alle brieven van schrijvers volgen &#8211; dan zie je dat er met de introductie van Internet in feite niets nieuws is uitgevonden. Al was het in die tijd veel lastiger om een brief op de plaats van bestemming te krijgen&#8230; ze kwamen er wel.<br />
Onderzoekers hebben nu duizenden brieven uit de 18e eeuw in kaart gebracht en illustreren daarmee in één oogopslag hoe kennis en inzicht werd gedeeld. En met wie.<br />
Ook op iTunes-U zijn dergelijke wetenschappelijke films te vinden. Universiteiten worden daarmee stilaan een soort persbureaus, die nieuwe inzichten en presentaties delen met andere wetenschappers en geïnteresseerden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/10/universiteit-delen-inzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomst van het Web</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/07/toekomst-van-het-web/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/07/toekomst-van-het-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Elevation Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Fora TV]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[McNamee]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[Elevation Partners Directeur en Co-Founder Roger McNamee geeft op ForaTV een opmerkelijke lezing over de toekomst van het Web. Microsoft verloor in drie jaar tijd bijna de helft van haar invloed op internet apparaten. Google is volgens McNamee de volgende partij die haar positie heeft overspeeld. Met de komst van HTML5 krijgt creativiteit alle troeven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elevation.com/">Elevation Partners</a> Directeur en Co-Founder Roger McNamee geeft op <a href="http://fora.tv/">ForaTV</a> een opmerkelijke lezing over de toekomst van het Web. Microsoft verloor in drie jaar tijd bijna de helft van haar invloed op internet apparaten. Google is volgens McNamee de volgende partij die haar positie heeft overspeeld. Met de komst van HTML5 krijgt creativiteit alle troeven in handen. Hij benoemt de iPad als de belangrijkste ontwikkeling in technologie. Hij biedt er prachtige voorbeelden bij, waardoor zijn betoog erg overtuigend wordt. Maar liefst 52 minuten op de toppen van de toekomst, in uiterst heldere en visionaire bewoordingen. Soms zo profetisch dat het publiek in de lach schiet.. en McNamee antwoordt met: &#8220;I&#8217;m serious about this&#8221;.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/07/toekomst-van-het-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervuilende Data</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/07/vervuilende-data/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/07/vervuilende-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[infografic]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[shortfilm]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[uitleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[De achteloosheid waarmee we internet gebruiken heeft een verscholen prijskaartje. Het energieverbruik cumuleert wereldwijd enorm door de mensenmassa die dagelijks langdurig aan het web zit. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt opnieuw treffend gevisualiseerd door Patrick Clair, die hier wel vaker te gast is. De tekst is geschreven door Dan Ilic en vormt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De achteloosheid waarmee we internet gebruiken heeft een verscholen prijskaartje. Het energieverbruik cumuleert wereldwijd enorm door de mensenmassa die dagelijks langdurig aan het web zit. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt opnieuw treffend gevisualiseerd door Patrick Clair, die hier wel vaker te gast is. De tekst is geschreven door <a href="http://www.danilic.com/">Dan Ilic</a> en vormt de heldere basis van dit ongemakkelijke verhaal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/07/vervuilende-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godin van de Vernieuwing</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/05/godin-van-de-vernieuwing/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/05/godin-van-de-vernieuwing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Marketing kreeg een ingrijpende stroomversnelling door de tussenkomst van Seth Godin. Hij maakte de kracht van internet aanschouwelijk en bewijst nog steeds dat de relevante massa te bereiken is zonder kosten. Zijn TED talk (2009), maar ook zijn dagelijkse Blog worden door een enorme massa marketeers gezien. In deze filmanimatie horen we hoe hij zelf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing kreeg een ingrijpende stroomversnelling door de tussenkomst van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Seth_Godin">Seth Godin</a>. Hij maakte de kracht van internet aanschouwelijk en bewijst nog steeds dat de relevante massa te bereiken is zonder kosten. Zijn <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/seth_godin_on_the_tribes_we_lead.html">TED talk</a> (2009), maar ook zijn dagelijkse <a href="http://sethgodin.typepad.com/">Blog</a> worden door een enorme massa marketeers gezien. In deze filmanimatie horen we hoe hij zelf de eerste stappen zette op het onontgonnen internet. Zijn lessen zijn daarbij altijd oersimpel. Zijn blogs en interviews bevatten steeds maar één enkel thema en populariseren de visie op internetmarketing enorm. Je zou hem daarom een revolutionair kunnen noemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/05/godin-van-de-vernieuwing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laag over Laag</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/02/laag-over-laag/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/02/laag-over-laag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[Nippon Hoso Kyokai]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[De technologische ontwikkelingen in de online video &#038; tv sector gaan gestaag verder. In Japan (Nippon Hoso Kyokai) werden onlangs de nieuwste toepassingen gedemonstreerd. Fascinerend is bijvoorbeeld de versmelting van bewegende helikopterbeelden van een stad of landschap en de bijbehorende &#8216;labels&#8217; uit Google Earth. Dit soort toepassingen mogen we verwachten uit de crossover tussen internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De technologische ontwikkelingen in de online video &#038; tv sector gaan gestaag verder. In Japan (Nippon Hoso Kyokai) werden onlangs de nieuwste toepassingen gedemonstreerd. Fascinerend is bijvoorbeeld de versmelting van bewegende helikopterbeelden van een stad of landschap en de bijbehorende &#8216;labels&#8217; uit Google Earth. Dit soort toepassingen mogen we verwachten uit de crossover tussen internet en tv. En de T36 <a href="http://www.camvan.nl">CamVan</a> is zo te zien toe aan een kleiner, electrisch zusje.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/02/laag-over-laag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/06/google-tv/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/06/google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keuze]]></category>
		<category><![CDATA[narrow casting]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie het nog niet gezien heeft, de TV-wereld gaat veranderen. Alles wordt toegankelijk en per TV-toestel kunnen we kiezen wat we willen zien. Vooraf opgenomen, of live uit de wereld, het kan eigenlijk allemaal. Wellicht is deze ontwikkeling het begin van het einde van TV-stations zoals ze nu bestaan. Ook narrow-casting krijgt het steeds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor wie het nog niet gezien heeft, de TV-wereld gaat veranderen. Alles wordt toegankelijk en per TV-toestel kunnen we kiezen wat we willen zien. Vooraf opgenomen, of live uit de wereld, het kan eigenlijk allemaal. Wellicht is deze ontwikkeling het begin van het einde van TV-stations zoals ze nu bestaan. Ook narrow-casting krijgt het steeds moeilijker door de steeds verder ontwikkelende technieken. Tevens staat advertising via TV onder druk: mensen willen gewoon niet meer door commercials gestoord worden. Een onomkeerbare ontwikkeling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/06/google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

