<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T36 MEDIA &#187; limburg</title>
	<atom:link href="http://www.t36.eu/tag/limburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t36.eu</link>
	<description>werkt aan authentieke communicatie&#124;maakt de content, maar ook de distributie&#124;communiceert digitaal met strategie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Open Universiteit Animatie</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/09/open-universiteit-animatie/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/09/open-universiteit-animatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stijn Halfens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[beeldtaal]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[een leven lang leren]]></category>
		<category><![CDATA[fris]]></category>
		<category><![CDATA[inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[jong]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>
		<category><![CDATA[life long learning]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[open universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4514</guid>
		<description><![CDATA[De OU. Gewaardeerd in de nationale studenten enquête als beste universiteit met een 9..! Omdat de OU zo flexibel is want je kunt er je eigen onderwijs samenstellen. Uit onderzoek bleek deze vrijheid niet altijd helder te zijn voor het publiek. In plaats van een film met tevreden studenten besloten we inzicht te geven in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ou.nl/web/ou/home;jsessionid=DDE17002D5B182A6A646F08FFA482FA6.lr2">De OU</a>. Gewaardeerd in de <a href="http://www.studiekeuze123.nl/">nationale studenten enquête </a> als beste universiteit met een 9..! Omdat de OU zo flexibel is want je kunt er je eigen onderwijs samenstellen. Uit onderzoek bleek deze vrijheid niet altijd helder te zijn voor het publiek. In plaats van een film met tevreden studenten besloten we <em>inzicht</em> te geven in de sterke punten van de OU. Dan kan de kijker zelf bepalen of hij past bij de doelgroep.<br />
De animatie wordt ingezet door alle medewerkers van de OU. Via een online <a href="http://www.sliderocket.com/">presentatie tool </a>kunnen presentaties gemaakt en online gedeeld worden. Het OU-team heeft zo een tool om ook na de open dagen mensen thuis informatie te bieden. Alles online, alles meetbaar (Analytics) en alles deelbaar (embedding) door de OU community. Deze opdracht is in samenwerking met <a href="http://www.studiobrandstof.nl/">Studio Brandstof </a>en <a href="http://www.twelveoclock.nl/">Twelve o&#8217;clock</a> uitgewerkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/09/open-universiteit-animatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Happiness up, Greed down&#8217;.</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/09/happiness-up-greed-down/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/09/happiness-up-greed-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stijn Halfens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[T36]]></category>
		<category><![CDATA[tickertape]]></category>
		<category><![CDATA[triodos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[Triodos Bank heeft onlangs de twee bekendste tickertapes ter wereld, die van Nasdaq en Thomson Reuters op Times Square in New York, overgenomen. Met deze niet eerder vertoonde actie heeft Triodos Bank in het hart van de financiële wereld duidelijk willen maken dat winst en verlies niet alleen over geld gaan. Een mooie aanpak en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triodos.nl">Triodos</a> Bank heeft onlangs de twee bekendste tickertapes ter wereld, die van <a href="http://www.nasdaq.com/">Nasdaq</a> en <a href="http://thomsonreuters.com/">Thomson Reuters </a>op<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Times_Square"> Times Square</a> in New York, overgenomen. Met deze niet eerder vertoonde actie heeft Triodos Bank in het hart van de financiële wereld duidelijk willen maken dat winst en verlies niet alleen over geld gaan.<br />
Een mooie aanpak en een heldere visie van een bank, maar wat zijn de resultaten van deze <a href="http://www.vimeo.com/28988074">inspanning</a>? Na 3 weken staat de teller op Vimeo op een 3.500 kijkers voor alle films. Opvallend laag als je beseft dat de video het zelfs gehaald heeft tot de homepage van Forbes. Te meer een bevestiging dat een viral campagne die interessant is en goed uitgevoerd werd, niet zomaar ook grote kijkersaantallen scoort. Maar de unieke &#8211; en gedurfde &#8211; propositie van deze bank is nu geclaimd. En mogelijk bij 3.500 belangrijke kijkers. Zo&#8217;n uitgesproken statement kan en zal een ander niet meer nadoen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/09/happiness-up-greed-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme Actie Perfect gedraaid</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/08/extreme-actie-perfect-gedraaid/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/08/extreme-actie-perfect-gedraaid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportverslag]]></category>
		<category><![CDATA[T36]]></category>
		<category><![CDATA[vliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Al heeft het met communicatie zijdelings van doen, deze film toont in perfectie hoe extreem gevaarlijk, extreem gedurfd en extreem geperfectioneerd een registratie kan zijn. De vliegende mens wil ook vogel kunnen zijn en deze heeft de ogen van een arend bovendien. De GoPro camera&#8217;s die voor deze doeleinden worden toegepast zijn ook geschikt voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al heeft het met communicatie zijdelings van doen, deze film toont in perfectie hoe extreem gevaarlijk, extreem gedurfd en extreem geperfectioneerd een registratie kan zijn. De vliegende mens wil ook vogel kunnen zijn en deze heeft de ogen van een arend bovendien. De <a href="http://www.youtube.com/watch?NR=1&#038;v=rluPEDDf5UI">GoPro</a> camera&#8217;s die voor deze doeleinden worden toegepast zijn ook geschikt voor het werken in water, hoge snelheid, bizarre kou en extreme warmte. De <a href="http://www.gopro.com">camera</a> levert een nieuwe dimensie aan veel sporten en maakt de beleving voor buitenstaanders compleet voelbaar. En die sensatie is waar film over gaat. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/08/extreme-actie-perfect-gedraaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slim Geschenk van Real Wire</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/08/slim-geschenk-van-real-wire/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/08/slim-geschenk-van-real-wire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[realwire]]></category>
		<category><![CDATA[shortfilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Het Engelse RealWire verspreid online nieuws voor PR bureaus en corporate clienten in het VK en Europa. In deze shortfilm geeft het bureau een stuk deskundigheid gratis weg. Er wordt middels een stijlvolle uitleg de overgang getoond van een Journalistiek-georiënteerde PR naar een community georiënteerde aanpak. De beelden zijn verhelderend en toch ook sober. Door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Engelse <a href="http://www.realwire.com/ourApproach.asp">RealWire</a> verspreid online nieuws voor PR bureaus en corporate clienten in het VK en Europa. In deze shortfilm geeft het bureau een stuk deskundigheid gratis weg. Er wordt middels een stijlvolle uitleg de overgang getoond van een Journalistiek-georiënteerde PR naar een community georiënteerde aanpak. De beelden zijn verhelderend en toch ook sober. Door zo&#8217;n formele, correcte voice en helder verhaal is het geheel als een college, heel erg dienstbaar naar de kijker. De film is dan ook al vier jaar oud en niet echt bedoeld om kijkers te imponeren, maar te informeren. Door dit elementair onderwerp zo helder te verspreiden, trekt RealWire een internationale autoriteit naar zich toe. En dat zijn unieke kansen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/08/slim-geschenk-van-real-wire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredietcrisis in ander Perspectief</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/08/creditcrisis-in-ander-perspectief/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/08/creditcrisis-in-ander-perspectief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 21:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[docu]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[illustratief]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl een groep Nederlanders de Grieken neerzet als ongedisciplineerde luilakken die geen monetaire hulp verdienen, hebben de Grieken zelf een compleet andere visie. Het aardige van internet is, dat alle standpunten beschikbaar zijn in online documentaires. Debtocracy is een ander gezichtspunt met interessante stellingname. De makers zeggen daar zelf over: &#8220;For the first time in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl een groep Nederlanders de Grieken neerzet als ongedisciplineerde luilakken die geen monetaire hulp verdienen, hebben de Grieken zelf een compleet andere visie. Het aardige van internet is, dat alle standpunten beschikbaar zijn in online documentaires. Debtocracy is een ander gezichtspunt met interessante stellingname. De makers zeggen daar zelf over: &#8220;For the first time in Greece a documentary produced by the audience. &#8220;Debtocracy&#8221; seeks the causes of the debt crisis and proposes solutions, hidden by the government and the dominant media.&#8221; Filmisch is zo&#8217;n documentaire een samenraapsel uit sterk uiteenlopende bronnen. Maar daardoor niet minder interessant. De credits worden aangevoerd door: Editor/Script Katerina Kitidi &#038; Aris Chatzistefanou. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/08/creditcrisis-in-ander-perspectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doos van Pandora</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/08/doos-van-pandora/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/08/doos-van-pandora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 19:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kunstacademie]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Rêvus]]></category>
		<category><![CDATA[shortfilm]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[tale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[De shortfilm in animatie “The Tale Of Mr. Rêvus” is het artistieke afstudeerproject van Marius Herzog (1983). Hij diplomeert aan de Georg-Simon-Ohm Hochschule – University Of Applied Sciences in Neurenberg. Filmmaken is in wezen teamsport, maar Marius deed het anders: hij heeft het hele proces zelf volbracht, van script, concept design, modelling, rigging, directing, editing, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De shortfilm in animatie “The Tale Of Mr. Rêvus” is het artistieke afstudeerproject van <a href="http://www.scriblab.de/?page_id=2">Marius Herzog</a> (1983). Hij diplomeert aan de Georg-Simon-Ohm Hochschule – University Of Applied Sciences in Neurenberg. Filmmaken is in wezen teamsport, maar Marius deed het anders: hij heeft het hele proces zelf volbracht, van <a href="http://www.scriblab.de/?p=726">script</a>, concept design, modelling, rigging, directing, editing, animeren, rendering en compositing.<br />
Uiteraard is de muziek van een andere bijna-professional: <a href="http://www.myspace.com/simonmscharf">Simon Scharf</a>, student aan de Hochschule für Musik Neurenberg. De dirigent was Guido Johannes Rumstadt. Marius won er twee vooraanstaande prijzen mee: de Art Directors Club 2011 (Zilver) en de Animago 2010 &#8211; Best Young Production (genomineerd). De film laat dus zien dat gedreven makers steeds meer constructie-programma&#8217;s zelf beheersen en op karakter in staat zijn om zulk indrukwekkend werk voltooid te krijgen. De film is nog erg kort in roulatie en scoorde (20/08/11) nog maar 365 hits op <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6fVBg67qq9Y">YouTube</a>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/08/doos-van-pandora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Campagne Reisbureau</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/08/viral-campagne-maastricht-limburg/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/08/viral-campagne-maastricht-limburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Australië]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4316</guid>
		<description><![CDATA[Reisbureau STA Travel uit Australië stuurde drie kerels (Rick Mereki, Andrew Lees en Tim White) op reis rond de wereld. Neem een minuut de tijd om deze 6 weken durende reis te beleven in een beeldenstorm die natuurlijk smaakt naar mee. Op het YouTube kanaal van Statravel zijn nog meer creatieve films te zien, bijvoorbeeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reisbureau <a href="http://www.statravel.com.au/i-want-to-know">STA Travel</a> uit Australië stuurde drie kerels (Rick Mereki, Andrew Lees en Tim White) op reis rond de wereld. Neem een minuut de tijd om deze 6 weken durende reis te beleven in een beeldenstorm die natuurlijk smaakt naar mee. Op het YouTube kanaal van Statravel zijn nog meer creatieve films te zien, bijvoorbeeld rond de thema&#8217;s <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xc0d510zTA4&#038;feature=channel_video_title">Leren</a> en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EcOgjrRWx_Q&#038;feature=channel_video_title">Eten</a>. die een stimulerend effect hebben op de reisbehoefte. Een slimme campagne waarven we nog geen resultaten kennen. Maar de kijkcijfers schommelen tussen de 120.000 en 400.000 bij films van 1 á 2 minuten. En dat is een fraai viraal resultaat. Zulke cijfers hebben een veel grotere betekenis dan TV-kijkcijfers, omdat we bij TV merendeels te maken hebben met ongeinteresseerd publiek. En dat komt bij virals niet voor. De muziek in deze films is van <a href="http://itunes.apple.com/au/album/play-on-move-soundtrack-single/id456257170">Kelsey James</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/08/viral-campagne-maastricht-limburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijk Video Kanaal uit Maastricht</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/08/persoonlijk-video-kanaal-youtube-uit-maastricht/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/08/persoonlijk-video-kanaal-youtube-uit-maastricht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[landrover]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[Rob van Acker is kunstenaar in Maastricht en bouwt onder andere uit oude Landrover-onderdelen weer nieuwe producten. Hij heeft op YouTube een eigen kanaal en monteert zijn films zelf. Over Rob&#8217;s advies aan onze welvaartsmaatschappij schreef Jean-Paul Toonen een blog op de gastenpagina van Trianel. Rob van Acker was al eerder te gast in dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rob van Acker is kunstenaar in <a href="http://www.youtube.com/watch?v=woGapRMcdhU&#038;feature=channel_video_title">Maastricht</a> en bouwt onder andere uit oude Landrover-onderdelen weer nieuwe producten. Hij heeft op YouTube een eigen kanaal en monteert zijn films zelf. Over Rob&#8217;s advies aan onze welvaartsmaatschappij schreef Jean-Paul Toonen een <a href="http://www.trianel.nl/blog/blog-tijd-voor-een-korte-onderbreking">blog</a> op de gastenpagina van Trianel. <a href="http://www.robvanacker.com">Rob van Acker</a> was al eerder te gast in dit Vlog, maar ook deze film willen we niemand onthouden. Het gaat om een eenvoudige documentair verslag van een twee uur durende rit tussen Mongu via het Zambezi Pontoon naar Kalabo. De Landrover komt uit 1972, Zambia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/08/persoonlijk-video-kanaal-youtube-uit-maastricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

