<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T36 MEDIA &#187; ted</title>
	<atom:link href="http://www.t36.eu/tag/ted/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t36.eu</link>
	<description>werkt aan authentieke communicatie&#124;maakt de content, maar ook de distributie&#124;communiceert digitaal met strategie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impressie Camvan van T36</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/11/impressie-camvan-van-t36/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/11/impressie-camvan-van-t36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[camerawagen]]></category>
		<category><![CDATA[camvan]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Feller]]></category>
		<category><![CDATA[Hoens]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[meercamera]]></category>
		<category><![CDATA[multicam]]></category>
		<category><![CDATA[regie]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[T36]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekeinde hadden de mannen van de Camvan het lekker druk. Samen met Feller Media en Hoens Facilitair had Coen Schmitz en zijn team de taak om alle lezingen te registreren van het prestigieuze TEDx Amsterdam congres in de Schouwburg aldaar. Dan kun je je geen fouten veroorloven. TEDx heeft immers wereldfaam en is voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekeinde hadden de mannen van de Camvan het lekker druk. Samen met <a href="http://www.fellermedia.nl" target="_blank">Feller Media</a> en <a href="http://www.hoens.tv/" target="_blank">Hoens Facilitair</a> had Coen Schmitz en zijn team de taak om alle lezingen te registreren van het prestigieuze <a href="http://www.tedxamsterdam.com" target="_blank">TEDx Amsterdam </a>congres in de Schouwburg aldaar. Dan kun je je geen fouten veroorloven. TEDx heeft immers <a href="http://www.ted.com" target="_blank">wereldfaam</a> en is voor de sprekers een serieus platform met internationale aandacht. Deze korte reportage toont de crew in de wagen. Onder leiding van regisseur Henk van Engen (o.a. Paul de Leeuw) heeft het team de 12-uurs marathon tot een perfect einde gebracht.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/11/impressie-camvan-van-t36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Speed Natuur Film</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/10/high-speed-natuur-film/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/10/high-speed-natuur-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[docu]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[high speed]]></category>
		<category><![CDATA[Louie Schwartzberg]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[Wings of Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[Bestuiving van planten is cruciaal voor ons leven op aarde. Maar slechts zelden zagen we het in detail gebeuren. Filmmaker Louie Schwartzberg heeft het met high-speed camera&#8217;s zo ver gebracht, dat we nu vlijmscherp en in detail kunnen zien wat er nu eigenlijk in die miniatuurwereld gebeurt. Op TED 2011 vertelde hij zijn verhaal en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestuiving van planten is cruciaal voor ons leven op aarde. Maar slechts zelden zagen we het in detail gebeuren. Filmmaker Louie Schwartzberg heeft het met high-speed camera&#8217;s zo ver gebracht, dat we nu vlijmscherp en in detail kunnen zien wat er nu eigenlijk in die miniatuurwereld gebeurt. Op TED 2011 vertelde hij zijn verhaal en toont hij na zijn inleiding van drie minuten enkele weergaloze scènes uit zijn film &#8220;Wings of Life&#8221;.<br />
Het maken van natuurfilms is inmiddels een high-tech industrie waarbij alle denkbare technieken worden ingezet om het onmogelijke toch zichtbaar te maken. Met Time Lapse, macro, high speed en vele andere technieken. Het resultaat is verbluffend mooi en toont een fraaie nieuwe wereld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/10/high-speed-natuur-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloedstollend Mooi</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/05/bloedstollend-mooi/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/05/bloedstollend-mooi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[componist]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Whitacre]]></category>
		<category><![CDATA[koor]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Hoe &#8216;Social Media&#8217; de wereld verbindt, is niet altijd zomaar zichtbaar. Al zijn er allerlei animatiefilms die de waanzinnige aantallen gebruikers in kaart brengen, je kunt ook de kwalitatieve kracht onderzoeken. Componist Eric Whitacre bracht de hele wereld bij elkaar via de webcam. Dat deed hij middels een prachtig virtueel koor. Zo&#8217;n 185 deelnemers zongen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe &#8216;Social Media&#8217; de wereld verbindt, is niet altijd zomaar zichtbaar. Al zijn er allerlei <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8">animatiefilms</a> die de waanzinnige aantallen gebruikers in kaart brengen, je kunt ook de kwalitatieve kracht onderzoeken. Componist Eric Whitacre bracht de hele wereld bij elkaar via de webcam. Dat deed hij middels een prachtig virtueel koor. Zo&#8217;n 185 deelnemers zongen samen dit prachtige muziekstuk &#8216;Lux Aurumque&#8217;. Inmiddels stond Eric bij <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/eric_whitacre_a_virtual_choir_2_000_voices_strong.html">TED.com</a> en vertelde hoe hij opnieuw eerst meer dan 2.000 zangers op een eenduidige manier <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_bLmSqc5zVQ&#038;feature=relmfu">aan het werk</a> heeft gezet en &#8211; met behulp van een zeer bekwaam audiotechnicus &#8211; het geheel bij elkaar heeft gebracht in een <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6WhWDCw3Mng">viral</a>. Muziek die je bij de keel grijpt vanaf de eerste seconde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/05/bloedstollend-mooi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godin van de Vernieuwing</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/05/godin-van-de-vernieuwing/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/05/godin-van-de-vernieuwing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[limburg]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seth godin]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Marketing kreeg een ingrijpende stroomversnelling door de tussenkomst van Seth Godin. Hij maakte de kracht van internet aanschouwelijk en bewijst nog steeds dat de relevante massa te bereiken is zonder kosten. Zijn TED talk (2009), maar ook zijn dagelijkse Blog worden door een enorme massa marketeers gezien. In deze filmanimatie horen we hoe hij zelf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing kreeg een ingrijpende stroomversnelling door de tussenkomst van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Seth_Godin">Seth Godin</a>. Hij maakte de kracht van internet aanschouwelijk en bewijst nog steeds dat de relevante massa te bereiken is zonder kosten. Zijn <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/seth_godin_on_the_tribes_we_lead.html">TED talk</a> (2009), maar ook zijn dagelijkse <a href="http://sethgodin.typepad.com/">Blog</a> worden door een enorme massa marketeers gezien. In deze filmanimatie horen we hoe hij zelf de eerste stappen zette op het onontgonnen internet. Zijn lessen zijn daarbij altijd oersimpel. Zijn blogs en interviews bevatten steeds maar één enkel thema en populariseren de visie op internetmarketing enorm. Je zou hem daarom een revolutionair kunnen noemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/05/godin-van-de-vernieuwing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Backstage</title>
		<link>http://www.t36.eu/2011/01/ted-backstage/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2011/01/ted-backstage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Robbinson]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[oxford]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Springs]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Een van de mooiste platforms die het internet heeft voorgebracht is TED.com. De TED-podia in Long Beach/Palm Springs en Oxford bieden sprekers van wereldformaat de gelegenheid een massapubliek te engageren voor hun visie of overtuiging. Daarbij gaat het meestal om innovatie, wetenschap, kunst, ecologie en natuur. In deze reportage volgen we twee sprekers op weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de mooiste platforms die het internet heeft voorgebracht is TED.com. De TED-podia in  Long Beach/Palm Springs en Oxford bieden sprekers van wereldformaat de gelegenheid een massapubliek te engageren voor hun visie of overtuiging. Daarbij gaat het meestal om innovatie, wetenschap, kunst, ecologie en natuur. In deze reportage volgen we twee sprekers op weg naar dat wereldpodium, waarop inmiddels miljoenen kijkers zijn afgestemd. Ken Robbinson is tot dusverre de grootste publiekstrekker en gaat voor een tweede optreden. Inmiddels is de regionale variant TEDx ook in Maastricht en Heerlen neergestreken.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2011/01/ted-backstage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Bier tot Munitie</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/10/van-bier-tot-munitie/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/10/van-bier-tot-munitie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[christien meindersma]]></category>
		<category><![CDATA[Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[pig 04059]]></category>
		<category><![CDATA[producten]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[varken]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[De Rotterdamse kunstenares Christien Meindertsma analyseerde de bestemming van alle bestanddelen van een geslacht varken. Ze maakte er een boek over, dat 1:1 alle producten beschrijft waarin het varken bijdraagt. Dat boek telt zo.n 187 pagina&#8217;s en laat verbazingwekkende toepassingen zien. Aangaande dit onderwerp zijn nogal wat gerelateerde links te vinden in het blogFootprint van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Rotterdamse kunstenares Christien Meindertsma analyseerde de bestemming van alle bestanddelen van een geslacht varken. Ze maakte er een boek over, dat 1:1 alle producten beschrijft waarin het varken bijdraagt. Dat boek telt zo.n 187 pagina&#8217;s en laat verbazingwekkende toepassingen zien. Aangaande dit onderwerp zijn nogal wat gerelateerde links te vinden in het <a href="http://jeanpaultoonen.wordpress.com/2010/10/11/versnipperdvarken/">blog</a>Footprint van Jean-Paul Toonen, dat hij bij deze gelegenheid beter Foodprint had genoemd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/10/van-bier-tot-munitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereld Bevolking volgens Rosling</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/07/wereld-bevolking-volgens-rosling/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/07/wereld-bevolking-volgens-rosling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Rosling]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[rijk]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[De meest indrukwekkende verhalen worden vaak op indrukwekkend eenvoudige manier verteld. Kijk eens mee naar de Zweed Hans Rosling, die zijn visie geeft op &#8220;global population growth&#8221;. Zijn blik op de toekomst is verwonderlijk. Gewapend met wat doosjes van Ikea maakt hij de werkelijkheid aanschouwelijk en inzichtelijk. Hans is een gevierde spreker bij TED.COM waar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meest indrukwekkende verhalen worden vaak op indrukwekkend eenvoudige manier verteld. Kijk eens mee naar de Zweed Hans Rosling, die zijn visie geeft op &#8220;global population growth&#8221;. Zijn blik op de toekomst is verwonderlijk. Gewapend met wat doosjes van Ikea maakt hij de werkelijkheid aanschouwelijk en inzichtelijk. Hans is een gevierde spreker bij TED.COM waar elk jaar toppers uit de wetenschap en design hun verhaal doen. Deze TED-film is 9 juli online gezet op YouTube en heeft inmiddels al 36 duizend kijkers gevonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/07/wereld-bevolking-volgens-rosling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeterde Perceptie</title>
		<link>http://www.t36.eu/2010/05/verbeterde-perceptie/</link>
		<comments>http://www.t36.eu/2010/05/verbeterde-perceptie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul Toonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbeelding]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>
		<category><![CDATA[perceptie]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[rory sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t36.eu/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Reclame verandert niets aan het product zelf, maar slechts de manier waarop we daar tegenaan kijken. Rory Sutherland is een doorgewinterde reclameman en verdedigt hier de gedurfde stelling, dat die verandering in perceptie even bevredigend kan zijn, als de verandering van de werkelijke betekenis van het product. Zijn theorie en voorbeelden zijn zo sprekend, dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reclame verandert niets aan het product zelf, maar slechts de manier waarop we daar tegenaan kijken. Rory Sutherland is een doorgewinterde reclameman en verdedigt hier de gedurfde stelling, dat die verandering in perceptie even bevredigend kan zijn, als de verandering van de werkelijke betekenis van het product. Zijn theorie en voorbeelden zijn zo sprekend, dat  ze ons aan het denken zetten. Bovendien is Rory een uitgesproken entertainer, die je in razend tempo tot het einde toe op de punt van je stoel houdt.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t36.eu/2010/05/verbeterde-perceptie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

